ESTIMATED PROPOSED
BEGINNING ENDING
BALANCE REVENUES EXPENDITURES BALANCE
      April 1, 2006 2006/2007 2006/2007 March 31, 2007
GENERAL FUND 2,195,230 11,826,480 11,544,862 2,476,847
SPECIAL REVENUE FUNDS
20 Parks 568,558 1,725,515 1,677,274 616,799
22 Tax Increment Financing - General 2,035,436 2,060,000 1,930,838 2,164,599
23 Impact Fees 56,000 202,240 230,000 28,240
25 Streets 831,700 2,531,200 3,106,525 256,375
26 Sales Tax Escrow 98,010 254,500 350,000 2,510
27 Sales Tax Improvement - Main/Scott/163rd 2,114,842 1,292,500 2,797,748 609,594
29 Park Sales Tax 1,216,581 1,297,500 1,248,843 1,265,239
DEBT SERVICE FUNDS
34 N. Scott / Highway 58 632,578 525,300 621,445 536,433
CAPITAL PROJECTS FUNDS
40 Vehicle / Equipment Replacement 255,151 416,325 644,569 26,907
41 Building Improvement 39,357 12,675 17,500 34,532
42 Capital Improvement Fund 385,000 919,250 1,300,000 4,250
45 Highway Construction TIF/TDD Fund (220,162) 8,275,000 8,100,000 (45,162)
46 N. Scott / Highway 58 92,585 0 0 92,585
49 Community Center 350,333 8,000 0 358,333
PROPRIETARY FUNDS
60 Wastewater 787,465 3,857,800 3,926,353 718,912
62 Water 7,678,430 4,167,900 4,105,677 7,740,653
65 Golf Course 1,029,371 1,609,877 1,365,597 1,273,652
                             TOTAL ALL FUNDS 20,146,466 40,982,062 42,967,229 18,161,298